The Scientific Approaches For New Method For Seismic Hazard Assessment

The Global Map Of Seismic Stations For Worldwide Seismic Hazard Assessment

The Google Map For Earthquakes From 2011 To Present

The Google Map For Last Earthquakes




Computer Hope

Number 0
Station majo
Channel bh1

A ( 1 ): 2023/5/14 15:32:20 0.50N 126.98E 120 5.2 MOLUCCA SEA
B ( 2 ): 2023/5/14 16:19:58 44.00S 16.23W 10 4.8 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
C ( 3 ): 2023/5/14 16:22:52 33.39N 139.29E 10 5.1 IZU ISLANDS JAPAN REGION
D ( 4 ): 2023/5/14 16:43:9 6.83N 73.02W 159 4.7 NORTHERN COLOMBIA
E ( 5 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
F ( 6 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
G ( 7 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
H ( 8 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
I ( 9 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 1
Station majo
Channel bh2

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 2
Station majo
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 3
Station midw
Channel bh1

A ( 1 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
B ( 2 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 4
Station midw
Channel bh2

A ( 1 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
B ( 2 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 5
Station midw
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
B ( 2 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 6
Station mlr
Channel bhe

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 7
Station mlr
Channel bhn

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 8
Station mlr
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 9
Station yak
Channel bh1

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 10
Station yak
Channel bh2

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 11
Station yak
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 12
Station pmsa
Channel bh1

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 13
Station pmsa
Channel bh2

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 14
Station pmsa
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 15
Station sfjd
Channel bh1

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 16
Station sfjd
Channel bh2

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 17
Station sfjd
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 18
Station ptcn
Channel bhe

A ( 1 ): 2023/4/29 14:7:3 13.23N 50.97E 10 4.7 GULF OF ADEN
B ( 2 ): 2023/4/29 15:49:28 26.09N 128.54E 10 4.8 RYUKYU ISLANDS JAPAN
C ( 3 ): 2023/4/29 22:37:57 4.93S 133.87E 10 5.1 NEAR S COAST OF PAPUA INDONESIA
D ( 4 ): 2023/4/30 0:9:37 69.90N 154.23E 10 4.9 NORTHEASTERN SAKHA RUSSIA
E ( 5 ): 2023/4/30 1:26:33 4.83S 133.87E 10 4.7 NEAR S COAST OF PAPUA INDONESIA
F ( 6 ): 2023/4/30 4:10:40 0.45N 24.95W 10 4.7 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
G ( 7 ): 2023/4/30 6:15:26 25.36S 178.60E 598 4.7 SOUTH OF FIJI ISLANDS
H ( 8 ): 2023/4/30 6:56:57 23.04N 94.38E 95 4.7 MYANMAR
I ( 9 ): 2023/4/30 11:26:16 5.70S 146.47E 80 4.8 EASTERN NEW GUINEA REG. P.N.G.
J ( 10 ): 2023/4/30 15:47:51 48.54N 155.47E 27 4.7 KURIL ISLANDS

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 19
Station ptcn
Channel bhn

A ( 1 ): 2023/4/29 14:7:3 13.23N 50.97E 10 4.7 GULF OF ADEN
B ( 2 ): 2023/4/29 15:49:28 26.09N 128.54E 10 4.8 RYUKYU ISLANDS JAPAN
C ( 3 ): 2023/4/29 22:37:57 4.93S 133.87E 10 5.1 NEAR S COAST OF PAPUA INDONESIA
D ( 4 ): 2023/4/30 0:9:37 69.90N 154.23E 10 4.9 NORTHEASTERN SAKHA RUSSIA
E ( 5 ): 2023/4/30 1:26:33 4.83S 133.87E 10 4.7 NEAR S COAST OF PAPUA INDONESIA
F ( 6 ): 2023/4/30 4:10:40 0.45N 24.95W 10 4.7 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
G ( 7 ): 2023/4/30 6:15:26 25.36S 178.60E 598 4.7 SOUTH OF FIJI ISLANDS
H ( 8 ): 2023/4/30 6:56:57 23.04N 94.38E 95 4.7 MYANMAR
I ( 9 ): 2023/4/30 11:26:16 5.70S 146.47E 80 4.8 EASTERN NEW GUINEA REG. P.N.G.
J ( 10 ): 2023/4/30 15:47:51 48.54N 155.47E 27 4.7 KURIL ISLANDS

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 20
Station ptcn
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/4/29 14:7:3 13.23N 50.97E 10 4.7 GULF OF ADEN
B ( 2 ): 2023/4/29 15:49:28 26.09N 128.54E 10 4.8 RYUKYU ISLANDS JAPAN
C ( 3 ): 2023/4/29 22:37:57 4.93S 133.87E 10 5.1 NEAR S COAST OF PAPUA INDONESIA
D ( 4 ): 2023/4/30 0:9:37 69.90N 154.23E 10 4.9 NORTHEASTERN SAKHA RUSSIA
E ( 5 ): 2023/4/30 1:26:33 4.83S 133.87E 10 4.7 NEAR S COAST OF PAPUA INDONESIA
F ( 6 ): 2023/4/30 4:10:40 0.45N 24.95W 10 4.7 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
G ( 7 ): 2023/4/30 6:15:26 25.36S 178.60E 598 4.7 SOUTH OF FIJI ISLANDS
H ( 8 ): 2023/4/30 6:56:57 23.04N 94.38E 95 4.7 MYANMAR
I ( 9 ): 2023/4/30 11:26:16 5.70S 146.47E 80 4.8 EASTERN NEW GUINEA REG. P.N.G.
J ( 10 ): 2023/4/30 15:47:51 48.54N 155.47E 27 4.7 KURIL ISLANDS

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 21
Station cor
Channel bh1

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 22
Station cor
Channel bh2

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 23
Station cor
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 24
Station pab
Channel bh1

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 25
Station pab
Channel bh2

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 26
Station pab
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 27
Station ctao
Channel bh1

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 28
Station ctao
Channel bh2

A ( 1 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
B ( 2 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
C ( 3 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
D ( 4 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
E ( 5 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 29
Station ctao
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/5/14 16:19:58 44.00S 16.23W 10 4.8 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
B ( 2 ): 2023/5/14 16:22:52 33.39N 139.29E 10 5.1 IZU ISLANDS JAPAN REGION
C ( 3 ): 2023/5/14 16:43:9 6.83N 73.02W 159 4.7 NORTHERN COLOMBIA
D ( 4 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
E ( 5 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
F ( 6 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
G ( 7 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
H ( 8 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 30
Station kbs
Channel bh1

A ( 1 ): 2023/5/4 10:6:2 10.45N 125.19E 10 4.8 LEYTE PHILIPPINES
B ( 2 ): 2023/5/4 13:19:17 3.25S 148.37E 35 4.8 BISMARCK SEA
C ( 3 ): 2023/5/4 20:37:15 22.21S 174.79W 10 4.9 TONGA REGION
D ( 4 ): 2023/5/4 20:37:22 22.31S 174.77W 60 4.9 TONGA REGION
E ( 5 ): 2023/5/4 22:20:35 8.33S 160.34E 10 5.1 SOLOMON ISLANDS
F ( 6 ): 2023/5/4 22:20:46 8.40S 160.30E 100 5.1 SOLOMON ISLANDS
G ( 7 ): 2023/5/5 5:42:4 37.58N 137.29E 10 6.2 NEAR WEST COAST OF HONSHU JAPAN
H ( 8 ): 2023/5/5 5:53:30 37.50N 137.20E 10 4.7 NEAR WEST COAST OF HONSHU JAPAN
I ( 9 ): 2023/5/5 10:17:17 5.01S 151.56E 134 4.9 NEW BRITAIN REGION P.N.G.
J ( 10 ): 2023/5/5 11:37:10 37.40S 177.27E 195 5.6 OFF E. COAST OF N. ISLAND N.Z.
K ( 11 ): 2023/5/5 11:44:6 7.19S 120.19E 584 5.0 FLORES SEA
L ( 12 ): 2023/5/5 12:24:55 39.44N 141.96E 65 4.7 EASTERN HONSHU JAPAN
M ( 13 ): 2023/5/5 12:33:21 28.18N 105.03E 10 4.7 SICHUAN-GUIZHOU BORDER RG CHINA
N ( 14 ): 2023/5/5 12:58:4 37.56N 137.27E 10 5.8 NEAR WEST COAST OF HONSHU JAPAN

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 31
Station kbs
Channel bh2

A ( 1 ): 2023/5/4 10:6:2 10.45N 125.19E 10 4.8 LEYTE PHILIPPINES
B ( 2 ): 2023/5/4 13:19:17 3.25S 148.37E 35 4.8 BISMARCK SEA
C ( 3 ): 2023/5/4 20:37:15 22.21S 174.79W 10 4.9 TONGA REGION
D ( 4 ): 2023/5/4 20:37:22 22.31S 174.77W 60 4.9 TONGA REGION
E ( 5 ): 2023/5/4 22:20:35 8.33S 160.34E 10 5.1 SOLOMON ISLANDS
F ( 6 ): 2023/5/4 22:20:46 8.40S 160.30E 100 5.1 SOLOMON ISLANDS
G ( 7 ): 2023/5/5 5:42:4 37.58N 137.29E 10 6.2 NEAR WEST COAST OF HONSHU JAPAN
H ( 8 ): 2023/5/5 5:53:30 37.50N 137.20E 10 4.7 NEAR WEST COAST OF HONSHU JAPAN
I ( 9 ): 2023/5/5 10:17:17 5.01S 151.56E 134 4.9 NEW BRITAIN REGION P.N.G.
J ( 10 ): 2023/5/5 11:37:10 37.40S 177.27E 195 5.6 OFF E. COAST OF N. ISLAND N.Z.
K ( 11 ): 2023/5/5 11:44:6 7.19S 120.19E 584 5.0 FLORES SEA
L ( 12 ): 2023/5/5 12:24:55 39.44N 141.96E 65 4.7 EASTERN HONSHU JAPAN
M ( 13 ): 2023/5/5 12:33:21 28.18N 105.03E 10 4.7 SICHUAN-GUIZHOU BORDER RG CHINA
N ( 14 ): 2023/5/5 12:58:4 37.56N 137.27E 10 5.8 NEAR WEST COAST OF HONSHU JAPAN

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 32
Station kbs
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/5/4 10:6:2 10.45N 125.19E 10 4.8 LEYTE PHILIPPINES
B ( 2 ): 2023/5/4 13:19:17 3.25S 148.37E 35 4.8 BISMARCK SEA
C ( 3 ): 2023/5/4 20:37:15 22.21S 174.79W 10 4.9 TONGA REGION
D ( 4 ): 2023/5/4 20:37:22 22.31S 174.77W 60 4.9 TONGA REGION
E ( 5 ): 2023/5/4 22:20:35 8.33S 160.34E 10 5.1 SOLOMON ISLANDS
F ( 6 ): 2023/5/4 22:20:46 8.40S 160.30E 100 5.1 SOLOMON ISLANDS
G ( 7 ): 2023/5/5 5:42:4 37.58N 137.29E 10 6.2 NEAR WEST COAST OF HONSHU JAPAN
H ( 8 ): 2023/5/5 5:53:30 37.50N 137.20E 10 4.7 NEAR WEST COAST OF HONSHU JAPAN
I ( 9 ): 2023/5/5 10:17:17 5.01S 151.56E 134 4.9 NEW BRITAIN REGION P.N.G.
J ( 10 ): 2023/5/5 11:37:10 37.40S 177.27E 195 5.6 OFF E. COAST OF N. ISLAND N.Z.
K ( 11 ): 2023/5/5 11:44:6 7.19S 120.19E 584 5.0 FLORES SEA
L ( 12 ): 2023/5/5 12:24:55 39.44N 141.96E 65 4.7 EASTERN HONSHU JAPAN
M ( 13 ): 2023/5/5 12:33:21 28.18N 105.03E 10 4.7 SICHUAN-GUIZHOU BORDER RG CHINA
N ( 14 ): 2023/5/5 12:58:4 37.56N 137.27E 10 5.8 NEAR WEST COAST OF HONSHU JAPAN

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 33
Station gni
Channel bh1

A ( 1 ): 2023/5/14 16:19:58 44.00S 16.23W 10 4.8 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
B ( 2 ): 2023/5/14 16:22:52 33.39N 139.29E 10 5.1 IZU ISLANDS JAPAN REGION
C ( 3 ): 2023/5/14 16:43:9 6.83N 73.02W 159 4.7 NORTHERN COLOMBIA
D ( 4 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
E ( 5 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
F ( 6 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
G ( 7 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
H ( 8 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 34
Station gni
Channel bh2

A ( 1 ): 2023/5/14 16:19:58 44.00S 16.23W 10 4.8 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
B ( 2 ): 2023/5/14 16:22:52 33.39N 139.29E 10 5.1 IZU ISLANDS JAPAN REGION
C ( 3 ): 2023/5/14 16:43:9 6.83N 73.02W 159 4.7 NORTHERN COLOMBIA
D ( 4 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
E ( 5 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
F ( 6 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
G ( 7 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
H ( 8 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 35
Station gni
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/5/14 15:32:20 0.50N 126.98E 120 5.2 MOLUCCA SEA
B ( 2 ): 2023/5/14 16:19:58 44.00S 16.23W 10 4.8 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
C ( 3 ): 2023/5/14 16:22:52 33.39N 139.29E 10 5.1 IZU ISLANDS JAPAN REGION
D ( 4 ): 2023/5/14 16:43:9 6.83N 73.02W 159 4.7 NORTHERN COLOMBIA
E ( 5 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
F ( 6 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
G ( 7 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
H ( 8 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
I ( 9 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 36
Station kiv
Channel bh1

A ( 1 ): 2023/5/14 15:32:20 0.50N 126.98E 120 5.2 MOLUCCA SEA
B ( 2 ): 2023/5/14 16:19:58 44.00S 16.23W 10 4.8 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
C ( 3 ): 2023/5/14 16:22:52 33.39N 139.29E 10 5.1 IZU ISLANDS JAPAN REGION
D ( 4 ): 2023/5/14 16:43:9 6.83N 73.02W 159 4.7 NORTHERN COLOMBIA
E ( 5 ): 2023/5/14 22:0:10 45.41N 148.56E 128 4.9 KURIL ISLANDS
F ( 6 ): 2023/5/14 22:0:11 45.40N 148.56E 132 4.9 KURIL ISLANDS
G ( 7 ): 2023/5/15 7:39:40 22.77S 66.62W 256 5.3 JUJUY ARGENTINA
H ( 8 ): 2023/5/15 16:10:3 0.09S 124.99E 60 4.8 MOLUCCA SEA
I ( 9 ): 2023/5/15 19:5:17 15.19N 39.51E 40 4.7 ERITREA

The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 37
Station kiv
Channel bh2


The Google Map For
Last Earthquakes

Computer Hope

Number 38
Station kiv
Channel bhz

A ( 1 ): 2023/5/14 12:44:31 7.53N 123.64E 20 4.9 MINDANAO PHILIPPINES
B ( 2 ): 2023/5/14 13:55:58 33.45N 139.45E 10 5.0 IZU ISLANDS JAPAN REGION
C ( 3 ): 2023/5/14 13:58:18 6.95S 129.51E 149 4.7 BANDA SEA
